A décima alteração do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, permite melhorar a qualidade de vida das famílias com um só progenitor ou responsável legal, pela criança ou jovem.
Foi publicada em Diário da República o Decreto-Lei n.º 2/2016 de 6 de janeiro, o qual procede à décima alteração do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, alterando a percentagem da majoração do montante do abono de família para crianças e jovens inseridos em agregados familiares monoparentais.
| Rendimento da família
Escalões |
Valor do abono por criança ou jovem | ||||
| Idade igual ou inferior a 12 meses | Idade entre os 12 e os 36 meses | Idade superior a 36 meses | |||
| 1 Filho | 2 Filhos | 3 ou mais Filhos | |||
| 1.º | 140,76 € → 190,03 € | 35,19 € → 47,51 € | 70,38 € → 95,01 € | 105,57 € → 142,52 € | 35,19 € →47,51 € |
| 2.º | 116,74 € → 157,60 € | 29,19 € → 39,41 € | 58,38 € → 78,81 € | 87,57 € →118,22 € | 29,19 € → 39,41 € |
| 3.º | 92,29 € →124,59 € | 26,54 € → 35,83 € | 53,08 € → 71,66 € | 79,62 € →107,49 € | 26,54 € → 35,83 € |
As alterações apresentadas entrarão em vigor no dia 1 de fevereiro de 2016.